Actualizado el 28 Apr, 2019
Clasificaciones Finales del Torneo en todas sus categorias.
BASES DE LOS CAMPEONATOS DE EXTREMADURA POR EDADES 2019
Día de juego: Sábado 27 de Abril 2019. A las 10.00 y a las 16.00 Horas.
Lugar de Juego: Castillo-Fortaleza de Valencia de Alcántara (Cáceres)
Organizan: Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y Federación Extremeña de Ajedrez.
Sistema de juego: Sistema suizo basado en ranking a 7 Rondas con categorías mixtas*.
La competición se dividirá en 4 torneos independientes:
Categorías Sub 8-10: nacidos en 2009 y posteriores.
Categoría Sub 12: nacidos en 2007 y 2008.
Categoría Sub 14: nacidos en 2005 y 2006.
Categoría Sub 16: nacidos en 2003 y 2004.
Los jugadores de menor edad podrán inscribirse en una categoría de edad superior. En cualquier caso, los jugadores podrán inscribirse en una única categoría.
Si un Sub 8 queda Campeón en Categoría Sub 10, el Sub 8 será el Campeón Sub 10.
Ritmo de Juego: 25 minutos por jugador a caída de bandera. Tolerancia de 15 minutos para presentarse a las partidas. Será de aplicación las normas de Ajedrez Rápido no incluyendo III.4 .
La organización podrá alterar el horario o número de rondas así como el sistema de juego en función del número de inscritos. Cualquier modificación se anunciará en la web del torneo: www.ajedrezenextremadura.net
Descalificaciones por incomparecencias: Aquellos jugadores que falten a la 1ª ronda sin previo aviso o falten a dos rondas serán descalificados.
Desempates: El orden de los Desempates se sorteará a la finalización de la última ronda entre los siguientes: Bucholtz Total, Progresivo y Berger. Se utilizará el sorteo en caso de persistir el empate
Arbitraje: Habrá un equipo arbitral designado por la Federación.
Salvo error manifiesto en la introducción de los resultados no podrán reclamarse los emparejamientos que se realizaran mediante programa informático. Las decisiones de los árbitros serán inapelables.
¿Quién puede participar?
Para poder participar en el torneo es requisito imprescindible estar en posesión de licencia federativa en vigor.
¿Quién se clasifica para representar a Extremadura en los Campeonatos de España por edades?
El primer clasificado masculino y la primera clasificada femenina de cada categoría representarán a Extremadura en los Campeonatos de España por Edades, a excepción de la categoría Sub 8, donde solo habrá un representante, siendo nuestro representante el primer Clasificado independientemente del sexo del mismo*.
Tramitación de Inscripciones:
Las inscripciones podrán hacerse hasta el 25 de Abril hasta las 13.00 horas inclusive en la Federación Extremeña de Ajedrez por teléfono en el 924 27 90 76 o por email en ajedrezenextremadura@hotmail.com, indicando el nombre y apellidos del participante, así como la fecha de nacimiento y la categoría en la desea participar. Máximo 180 Participantes.
¿Quién puede acceder a la sala de juego?
Un máximo de 2** acreditados por entidad participante. Debe indicarse en ajedrezenextremadura@hotmail.com hasta las 12.00 horas del 25 de Abril. Este requisito será imprescindible para poder acceder a la sala de juego. No podrán ser padre/madre de un participante.
En caso de ruido, conflicto o cualquier circunstancia que pueda molestar a los jugadores o al desarrollo normal de la competición, el equipo arbitral y la organización podrán invitar a abandonar la sala a cualquier persona, incluso si esta ha sido acreditada previamente.
Otros.
Todo lo no previsto en estas bases se resolverá por los Reglamentos de la FIDE y de la FEDA, así como la Ley del Deporte en Extremadura y los distintos Reglamentos de la Federación Extremeña de Ajedrez.
Habrá un pequeño parón a media mañana por entrega de refrigerio para los participantes.
Para poder recoger el trofeo y/u obsequio será necesario estar presente en la sala durante la entrega de los mismos. Perdiendo el mismo en caso de no estar presente.
*Los representantes extremeños dispondrán hasta el 15 de Mayo para manifestar su deseo expreso a participar en el Campeonato de España, pasada esa fecha, perderán sus derechos como representantes.
**Salvo casos muy excepcionales.
La organización podrá expulsar a cualquier jugador por mal comportamiento, además de exigir a un jugador/u acompañante pagar los gastos correspondientes por si hubiera algún desperfecto materiales causados por el mismo.
Habrá una visita guiada turística GRATUITA para padres, madres y acompañantes por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.
La participación en el torneo, supone la aceptación de las presentes bases.
Clasificación Sub 10
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Buch. Progr.
1 Navarro Martínez, Víctor S10 1641 6.5 29.75 32.5 26.5
2 Gutiérrez Toro, David S10 5.5 25.25 34.5 22.5
3 Serrano Jiménez, Alberto S10 5.5 23.75 32.5 25.5
4 Aguado Vila, Jesús S10 1277 5.5 21.25 29.5 24.5
5 Martín Caballero, Mauro S10 1120 5 20.00 29.5 17.0
6 Prieto Martín, Manuel S10 1104 5 19.50 30.5 21.0
7 Gutiérrez Toro, Raúl S10 1280 5 18.00 30.0 23.0
8 Martín Caballero, Adriana S10F 5 17.50 26.5 17.0
9 Sánchez Guerrero, Hugo S10 5 16.50 26.0 20.0
10 Masero Yonte, Rodrigo S10 5 15.00 25.0 18.0
11 Montero Márquez, Héctor S10 1134 4.5 17.75 30.5 21.5
12 De Miguel Llanos, César S10 4.5 17.25 30.0 19.5
13 Parra Murciano, Javier S10 4.5 12.75 25.0 19.5
14 Acosta Choursan, Héctor S8 4.5 12.25 20.5 18.0
15 Jaramago Ledo, Pablo S8 4 14.00 30.5 16.0
16 Monge Álvarez de Toledo, José S10 4 13.50 26.0 19.0
17 Villegas Suárez-Bárcena, Eduardo S10 4 13.00 27.5 20.0
18 Gil Romero, Álvaro S8 4 12.50 27.0 15.0
19 Sánchez Molina, Miguel S10 4 12.00 20.5 14.0
20 Monroy Sánchez, Lara S10F 4 10.50 22.5 15.0
21 Hinchado Espina, Mateo S10 4 10.00 23.0 11.0
22 Trenado Sancho, Carlos S10 4 10.00 21.0 15.0
23 González Ruano, Alejandro S8 4 9.00 23.0 15.0
24 Martín González, Alejandro S10 3.5 10.75 27.0 17.0
25 Corraliza Gil, Francisco S8 3.5 10.25 30.0 18.5
26 Gallego Pereira, Alfonso S10 3.5 8.00 22.0 10.5
27 Hernández Muller, Jorge S10 3 10.00 29.5 15.0
28 Escobar Merino, Jesús S10 3 10.00 27.0 14.0
29 Clavero Rodrigo, Helena S10 3 8.50 27.0 13.0
30 Simón Alonso, Jaime S8 3 7.50 23.0 11.0
31 Almodóvar Monforte, César S8 3 7.50 22.5 12.0
32 Del Puerto Caballero, Javier S10 3 7.00 23.5 13.0
33 López Jiménez, Sergio S10 3 7.00 22.5 13.0
34 De Prada Quintana, Susana S10F 3 6.50 30.0 14.0
35 Villalba Mejías, Mario S10 3 6.50 20.5 10.0
36 Fernández Álvarez, Pablo S8 2.5 5.75 24.5 11.0
37 López Alonso, Alejandro S10 2.5 4.75 21.5 10.0
38 Hernández Alonso, Sara S10F 2.5 3.25 18.5 9.5
39 Tajafuerte Carmona, Javier S8 2.5 2.25 18.0 7.5
40 Bello Collado, Daniel S8 2.5 1.50 17.0 8.5
41 Martín Gómez, Adrián S8 2 4.00 21.5 5.0
42 Jiménez Balas, Ainhoa S8F 2 3.00 20.0 9.0
43 Tajafuerte Carmona, Sergio S8 2 2.00 16.5 5.0
44 Bravo Muñoz, Noa S8F 2 1.00 16.5 3.0
45 Sanz Bravo, Lucas S8 2 1.00 15.5 5.0
46 Martín González, Candela S8F 1 3.00 21.0 6.0
47 Bravo Muñoz, Adrián S10 1 2.00 21.0 5.0
48 Martín Gómez, Mateo S8 0 0.00 18.0 0.0
49 Palacios Sánchez, Carlos S8 0 0.00 3.0 0.0
50 Redondo Carrero, Carolina S10F 0 0.00 2.5 0.0
Cuadro del Torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Navarro Martínez, Víctor S10 1641 15:W 36:W 2:W 11:W 4:D 3:W 7:W
2 Gutiérrez Toro, David S10 39:W 5:W 1:L 10:W 9:W 6:W 3:D
3 Serrano Jiménez, Alberto S10 26:W 34:W 6:W 7:W 13:W 1:L 2:D
4 Aguado Vila, Jesús S10 1277 37:W 18:W 27:W 17:W 1:D 7:L 12:W
5 Martín Caballero, Mauro S10 1120 8:W 2:L 12:L 21:W 27:W 25:W 11:W
6 Prieto Martín, Manuel S10 1104 41:W 10:W 3:L 12:W 15:W 2:L 16:W
7 Gutiérrez Toro, Raúl S10 1280 42:W 23:W 28:W 3:L 24:W 4:W 1:L
8 Martín Caballero, Adriana S10F 5:L 26:W 34:W 14:L 28:W 23:W 20:W
9 Sánchez Guerrero, Hugo S10 32:W 29:W 11:L 27:W 2:L 15:W 25:W
10 Masero Yonte, Rodrigo S10 47:W 6:L 18:W 2:L 29:W 34:W 17:W
11 Montero Márquez, Héctor S10 1134 33:W 24:W 9:W 1:L 25:D 13:W 5:L
12 De Miguel Llanos, César S10 13:D 44:W 5:W 6:L 17:W 16:W 4:L
13 Parra Murciano, Javier S10 12:D 46:W 31:W 29:W 3:L 11:L 24:W
14 Acosta Choursan, Héctor S8 48:W 27:L 37:W 8:W 16:L 24:D 34:W
15 Jaramago Ledo, Pablo S8 1:L 30:W 20:W 22:W 6:L 9:L 32:W
16 Monge Álvarez de Toledo, José S10 44:W 25:L 23:W 28:W 14:W 12:L 6:L
17 Villegas Suárez-Bárcena, Eduardo S10 21:W 40:W 25:W 4:L 12:L 33:W 10:L
18 Gil Romero, Álvaro S8 30:W 4:L 10:L 39:W 22:W 20:L 33:W
19 Sánchez Molina, Miguel S10 28:L 21:W 38:W 25:L 34:L 35:W 40:W
20 Monroy Sánchez, Lara S10F 29:L 47:W 15:L 36:W 32:W 18:W 8:L
21 Hinchado Espina, Mateo S10 17:L 19:L 43:W 5:L 45:W 29:W 31:W
22 Trenado Sancho, Carlos S10 38:W 28:L 40:W 15:L 18:L 45:W 27:W
23 González Ruano, Alejandro S8 43:W 7:L 16:L 46:W 35:W 8:L 30:W
24 Martín González, Alejandro S10 31:W 11:L 36:W 32:W 7:L 14:D 13:L
25 Corraliza Gil, Francisco S8 49:+ 16:W 17:L 19:W 11:D 5:L 9:L
26 Gallego Pereira, Alfonso S10 3:L 8:L 46:D 41:W 30:W 31:L 36:W
27 Hernández Muller, Jorge S10 35:W 14:W 4:L 9:L 5:L 38:W 22:L
28 Escobar Merino, Jesús S10 19:W 22:W 7:L 16:L 8:L 30:L 41:W
29 Clavero Rodrigo, Helena S10 20:W 9:L 42:W 13:L 10:L 21:L 37:W
30 Simón Alonso, Jaime S8 18:L 15:L 44:W 38:W 26:L 28:W 23:L
31 Almodóvar Monforte, César S8 24:L 41:W 13:L 42:W 33:L 26:W 21:L
32 Del Puerto Caballero, Javier S10 9:L 45:W 33:W 24:L 20:L 42:W 15:L
33 López Jiménez, Sergio S10 11:L 35:W 32:L 47:W 31:W 17:L 18:L
34 De Prada Quintana, Susana S10F 50:+ 3:L 8:L 37:W 19:W 10:L 14:L
35 Villalba Mejías, Mario S10 27:L 33:L 41:W 40:W 23:L 19:L 42:W
36 Fernández Álvarez, Pablo S8 45:W 1:L 24:L 20:L 39:W 37:D 26:L
37 López Alonso, Alejandro S10 4:L 39:W 14:L 34:L 47:W 36:D 29:L
38 Hernández Alonso, Sara S10F 22:L 48:W 19:L 30:L 43:W 27:L 39:D
39 Tajafuerte Carmona, Javier S8 2:L 37:L 48:W 18:L 36:L 46:W 38:D
40 Bello Collado, Daniel S8 46:D 17:L 22:L 35:L 48:W 47:W 19:L
41 Martín Gómez, Adrián S8 6:L 31:L 35:L 26:L 44:W 43:W 28:L
42 Jiménez Balas, Ainhoa S8F 7:L 43:W 29:L 31:L 46:W 32:L 35:L
43 Tajafuerte Carmona, Sergio S8 23:L 42:L 21:L 44:W 38:L 41:L 48:W
44 Bravo Muñoz, Noa S8F 16:L 12:L 30:L 43:L 41:L 48:W 47:W
45 Sanz Bravo, Lucas S8 36:L 32:L 47:L 48:W 21:L 22:L 46:W
46 Martín González, Candela S8F 40:D 13:L 26:D 23:L 42:L 39:L 45:L
47 Bravo Muñoz, Adrián S10 10:L 20:L 45:W 33:L 37:L 40:L 44:L
48 Martín Gómez, Mateo S8 14:L 38:L 39:L 45:L 40:L 44:L 43:L
49 Palacios Sánchez, Carlos S8 25:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
50 Redondo Carrero, Carolina S10F 34:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Clasificación Final Sub 12
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Buch. Progr.
1 CORRALIZA GIL, DANIEL S12 1327 6.5 30.25 33.0 27.5
2 REGADERA MATEOS, NICOLÁS S12 1385 5.5 20.75 30.0 23.0
3 GALLEGO PEREIRA, JAVIER S12 1190 5.5 19.25 27.5 22.5
4 CARRETERO GIRALDO, AURELIO S12 5 20.50 30.0 22.0
5 SÁNCHEZ BORJA, JORGE S12 5 16.50 28.0 18.0
6 CABALLERO MARTÍNEZ, DAVID S12 5 15.00 27.0 21.0
7 SOLANO LEÓN, ADRIÁN S12 5 14.50 23.5 21.0
8 DE MIGUEL LLANOS, ALEJANDRO S12 5 14.50 23.5 15.0
9 CALERO DURÁN, ALBERTO S12 4 16.50 33.0 20.0
10 BECERRA GONZÁLEZ, PEDRO NICOLÁS S12 4 16.00 29.5 17.0
11 MONGE ÁLVAREZ DE TOLEDO, ANTONIO S12 4 15.00 30.0 19.0
12 IGLESIAS MANZANO, LEONARDO S12 4 14.00 29.5 15.0
13 ARROBA GONZALO, RAÚL S12 4 12.50 28.0 17.0
14 GÓMEZ VERDEJO, BRYAN S12 4 10.00 20.0 14.0
15 PARRA MURCIANO, MARIO S12 4 8.00 19.5 14.0
16 DÍAZ PÉREZ, DIEGO S12 1300 3.5 14.75 22.5 13.0
17 VALIENTE CASTRO, FÁTIMA LUISA S12 3.5 10.25 25.0 15.5
18 DOMÍNGUEZ VALLEJO, MARTA S12 3.5 9.75 22.0 13.5
19 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO S12 3.5 9.75 22.0 12.5
20 POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO S12 3.5 4.75 21.5 10.0
21 SÁNCHEZ PÉREZ, ADRIÁN S12 3 9.50 29.0 16.0
22 VINAGRE LIBERAL, ANDREA S12 3 8.50 24.0 12.0
23 SÁNCHEZ MARTÍN, ÁVARO S12 3 7.50 22.0 13.0
24 MOLINA GARCÍA, MANUEL S12 3 6.00 23.5 13.0
25 MARTÍN MONTES, ASHER S12 3 4.00 20.0 7.0
26 LÓPEZ JIMÉNEZ, GUILLERMO S12 3 3.00 19.0 6.0
27 MARTÍN BECERRA, CARLOS S12 2.5 6.75 27.0 12.0
28 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, EVA S12 2.5 3.75 23.0 12.5
29 HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID S12 2 6.00 24.5 9.0
30 FLORES MORALES, HÉCTOR S12 2 5.00 21.0 6.0
31 PALOMINO ZANCADA, LUCÍA S12 2 4.00 23.5 8.0
32 BAILE GONZÁLEZ, JIMENA S12 2 4.00 20.0 8.0
33 ESPÍN PÉREZ, LUIS DANIEL S12 2 4.00 15.0 5.0
34 VILLEGAS SUÁREZ BÁRCENA, ARTURO S12 2 2.00 19.5 9.0
35 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL S12 1 2.00 21.0 7.0
36 CERRO GALEA, JAIME S12 0 0.00 2.5 0.0
37 PEREIRA REYMAN, CARLOS S12 0 0.00 0.0 0.0
PEREIRA REYMAN, CELIA S12 0 0.00 0.0 0.0
TOLEA, JAVIER S12 0 0.00 0.0 0.0
Cuadro del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 CORRALIZA GIL, DANIEL S12 1327 12:W 5:W 13:W 9:W 2:W 6:W 3:D
2 REGADERA MATEOS, NICOLÁS S12 1385 29:W 24:W 6:W 16:D 1:L 13:W 4:W
3 GALLEGO PEREIRA, JAVIER S12 1190 27:W 21:W 9:L 24:W 16:W 11:W 1:D
4 CARRETERO GIRALDO, AURELIO S12 20:W 22:W 16:L 5:W 10:W 7:W 2:L
5 SÁNCHEZ BORJA, JORGE S12 8:W 1:L 32:W 4:L 29:W 19:W 9:W
6 CABALLERO MARTÍNEZ, DAVID S12 31:W 17:W 2:L 27:W 21:W 1:L 11:W
7 SOLANO LEÓN, ADRIÁN S12 30:W 35:W 10:L 12:W 9:W 4:L 18:W
8 DE MIGUEL LLANOS, ALEJANDRO S12 5:L 12:L 22:W 31:W 27:W 21:W 10:W
9 CALERO DURÁN, ALBERTO S12 15:W 23:W 3:W 1:L 7:L 12:W 5:L
10 BECERRA GONZÁLEZ, PEDRO NICOLÁS S12 11:L 26:W 7:W 15:W 4:L 14:W 8:L
11 MONGE ÁLVAREZ DE TOLEDO, ANTONIO S12 10:W 16:L 18:W 13:W 17:W 3:L 6:L
12 IGLESIAS MANZANO, LEONARDO S12 1:L 8:W 28:W 7:L 23:W 9:L 17:W
13 ARROBA GONZALO, RAÚL S12 25:W 28:W 1:L 11:L 15:W 2:L 23:W
14 GÓMEZ VERDEJO, BRYAN S12 17:L 31:W 21:L 34:W 24:W 10:L 22:W
15 PARRA MURCIANO, MARIO S12 9:L 30:W 35:W 10:L 13:L 34:W 21:W
16 DÍAZ PÉREZ, DIEGO S12 1300 26:W 11:W 4:W 2:D 3:L 0: 0:
17 VALIENTE CASTRO, FÁTIMA LUISA S12 14:W 6:L 19:D 32:W 11:L 28:W 12:L
18 DOMÍNGUEZ VALLEJO, MARTA S12 23:L 25:W 11:L 20:W 28:D 29:W 7:L
19 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO S12 22:L 20:W 17:D 21:L 30:W 5:L 27:W
20 POBLACIÓN POLYANINA, ANTONIO S12 4:L 19:L 0:W 18:L 35:W 27:D 28:W
21 SÁNCHEZ PÉREZ, ADRIÁN S12 33:W 3:L 14:W 19:W 6:L 8:L 15:L
22 VINAGRE LIBERAL, ANDREA S12 19:W 4:L 8:L 29:L 25:W 31:W 14:L
23 SÁNCHEZ MARTÍN, ÁVARO S12 18:W 9:L 27:L 35:W 12:L 24:W 13:L
24 MOLINA GARCÍA, MANUEL S12 32:W 2:L 34:W 3:L 14:L 23:L 29:W
25 MARTÍN MONTES, ASHER S12 13:L 18:L 29:L 0:W 22:L 33:W 32:W
26 LÓPEZ JIMÉNEZ, GUILLERMO S12 16:L 10:L 30:L 33:L 0:W 35:W 31:W
27 MARTÍN BECERRA, CARLOS S12 3:L 33:W 23:W 6:L 8:L 20:D 19:L
28 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, EVA S12 36:W 13:L 12:L 30:W 18:D 17:L 20:L
29 HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID S12 2:L 32:L 25:W 22:W 5:L 18:L 24:L
30 FLORES MORALES, HÉCTOR S12 7:L 15:L 26:W 28:L 19:L 32:L 34:W
31 PALOMINO ZANCADA, LUCÍA S12 6:L 14:L 33:W 8:L 32:W 22:L 26:L
32 BAILE GONZÁLEZ, JIMENA S12 24:L 29:W 5:L 17:L 31:L 30:W 25:L
33 ESPÍN PÉREZ, LUIS DANIEL S12 21:L 27:L 31:L 26:W 34:L 25:L 35:W
34 VILLEGAS SUÁREZ BÁRCENA, ARTURO S12 35:L 0:W 24:L 14:L 33:W 15:L 30:L
35 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL S12 34:W 7:L 15:L 23:L 20:L 26:L 33:L
36 CERRO GALEA, JAIME S12 28:L 0: 0: 0: 0: 0: 0:
37 PEREIRA REYMAN, CARLOS S12 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
38 PEREIRA REYMAN, CELIA S12 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
39 TOLEA, JAVIER S12 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Clasificación Sub 14
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Progr. Buch.
1 DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR FEM 1354 1366 6 21.00 21.0 20.0
2 JARAMAGO LEDO, JAVIER 1746 1785 5 16.50 17.0 22.0
3-4 MASERO YONTE, ABEL 4 11.75 12.5 18.5
PEÑA TIENZA, OSCAR 4 10.50 16.0 21.0
5-7 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL 3.5 11.25 12.0 21.5
DEL RÍO CALLE, MANUEL 3.5 10.25 14.0 20.0
AGUADO VILA, MIRIAM FEM 3.5 7.50 11.0 16.0
8-12 ESPINO GÓMEZ, TOMÁS 3 8.25 10.5 18.0
HINCHADO ESPINA, LUCAS 3 8.00 10.0 19.5
MIGUEL CARRERA, CARLOTA FEM 1367 1374 3 7.50 13.0 20.5
SÁNCHEZ ORTIZ, IRENE FEM 3 4.00 10.0 18.0
MARTIN BECERRA, JAVIER 3 3.00 7.0 16.0
13 VIDAL ROSADO, SANDRA FEM 2.5 3.50 11.0 20.5
14-16 BACHILER MARTIN, PABLO 2 4.00 7.0 14.5
MORENO TERÁN, RUBÉN 2 2.00 8.0 17.5
LOBO MOLINA, RODRIGO 2 1.00 6.0 13.5
17 DEHAM ROBLEDO, DAVID 1 0.00 3.0 16.5
Cuadro del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 DÍAZ GARCÍA, MARÍA DEL PILAR FEM 1354 12:W 13:W 2:W 4:W 10:W 6:W
2 JARAMAGO LEDO, JAVIER 1746 9:W 8:W 1:L 11:W 4:W 5:W
3 MASERO YONTE, ABEL 7:D 5:W 6:L 8:D 14:W 10:W
4 PEÑA TIENZA, OSCAR 17:W 10:W 7:W 1:L 2:L 9:W
5 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, DANIEL 6:D 3:L 9:W 7:W 11:W 2:L
6 DEL RÍO CALLE, MANUEL 5:D 15:W 3:W 10:L 13:W 1:L
7 AGUADO VILA, MIRIAM FEM 3:D 14:W 4:L 5:L 17:W 13:W
8 ESPINO GÓMEZ, TOMÁS 11:W 2:L 13:D 3:D 9:L 15:W
9 HINCHADO ESPINA, LUCAS 2:L 12:W 5:L 15:W 8:W 4:L
10 MIGUEL CARRERA, CARLOTA FEM 1367 16:W 4:L 15:W 6:W 1:L 3:L
11 SÁNCHEZ ORTIZ, IRENE FEM 8:L 0:W 16:W 2:L 5:L 14:W
12 MARTIN BECERRA, JAVIER 1:L 9:L 0:W 14:L 16:W 17:W
13 VIDAL ROSADO, SANDRA FEM 0:W 1:L 8:D 16:W 6:L 7:L
14 BACHILER MARTIN, PABLO 15:L 7:L 17:W 12:W 3:L 11:L
15 MORENO TERÁN, RUBÉN 14:W 6:L 10:L 9:L 0:W 8:L
16 LOBO MOLINA, RODRIGO 10:L 17:W 11:L 13:L 12:L 0:W
17 DEHAM ROBLEDO, DAVID 4:L 16:L 14:L 0:W 7:L 12:L
Clasificación Final Sub 16
Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. Progr. Buch.
1 DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE 1765 1791 5 16.00 20.0 21.0
2 DONAIRE NIETO, DANIEL 1339 1335 5 15.00 16.0 18.5
3 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO 1519 1463 4 14.00 15.0 22.5
4 ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS 1449 1249 4 14.00 14.0 23.5
5 CABELLO GONZALEZ, GABRIEL 1433 4 12.50 17.0 20.5
6 GALLARDO CONTRERAS, DAVID 4 9.50 11.0 15.5
7 BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO LUIS 1255 1333 3.5 6.25 8.0 16.0
8 PAREJO PINEDA, JESÚS 1493 1517 3 8.50 12.0 19.0
9 BATALLA DOMÍNGUEZ, BELÉN FEM 3 8.50 10.0 17.5
10 CERRO GALEA, MARCOS 3 8.00 11.0 19.0
11 SÁNCHEZ BORJA, ROGER 3 5.50 11.0 19.0
12 SILVA MORALES, ÓSCAR 3 3.00 9.0 15.5
13 GÓMEZ MÉNDEZ, ALVARO 2.5 3.75 7.0 17.5
14 LANCHARRO DELGADO, MIGUEL 1208 1195 2 5.00 8.0 19.0
15 VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO 1392 2 3.00 10.0 17.5
16 MARTÍN FLORES, ANTONIO 2 1.00 5.0 12.5
17 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, LUCAS 1 0.00 5.0 18.0
Cuadro del torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE 1765 14:W 15:W 4:W 5:W 3:W 2:L
2 DONAIRE NIETO, DANIEL 1339 17:W 3:L 10:W 4:W 15:W 1:W
3 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO 1519 9:W 2:W 5:L 11:W 1:L 8:W
4 ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS 1449 6:W 11:W 1:L 2:L 9:W 5:W
5 CABELLO GONZALEZ, GABRIEL 1433 13:W 12:W 3:W 1:L 8:W 4:L
6 GALLARDO CONTRERAS, DAVID 4:L 7:W 8:L 17:W 14:W 10:W
7 BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO LUIS 1255 11:L 6:L 13:D 12:W 0:W 14:W
8 PAREJO PINEDA, JESÚS 1493 10:L 13:W 6:W 15:W 5:L 3:L
9 BATALLA DOMÍNGUEZ, BELÉN FEM 3:L 10:W 12:W 14:L 4:L 13:W
10 CERRO GALEA, MARCOS 8:W 9:L 2:L 16:W 11:W 6:L
11 SÁNCHEZ BORJA, ROGER 7:W 4:L 14:W 3:L 10:L 0:W
12 SILVA MORALES, ÓSCAR 0:W 5:L 9:L 7:L 17:W 15:W
13 GÓMEZ MÉNDEZ, ALVARO 5:L 8:L 7:D 0:W 16:W 9:L
14 LANCHARRO DELGADO, MIGUEL 1208 1:L 16:W 11:L 9:W 6:L 7:L
15 VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO 1392 16:W 1:L 17:W 8:L 2:L 12:L
16 MARTÍN FLORES, ANTONIO 15:L 14:L 0:W 10:L 13:L 17:W
17 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, LUCAS 2:L 0:W 15:L 6:L 12:L 16:L
Noticias-Categorias: